Laser Line Quick Reference
Searchable, sortable reference table for 35 common laser wavelengths with all spectral conversions.
35 / 35
| Laser / Source | λ (nm) ↑ | ν (THz) | ν̃ (cm⁻¹) | E (eV) | Region | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArF excimer | 193 | 1553.3 | 51813.5 | 6.424 | Deep UV | Excimer |
| KrF excimer | 248 | 1208.8 | 40322.6 | 4.999 | UV | Excimer |
| Nd:YAG 4ω | 266 | 1127.0 | 37594.0 | 4.661 | UV | DPSS |
| XeCl excimer | 308 | 973.4 | 32467.5 | 4.025 | UV | Excimer |
| He-Cd (UV) | 325 | 922.4 | 30769.2 | 3.815 | UV | Gas |
| Nd:YAG 3ω | 355 | 844.5 | 28169.0 | 3.493 | UV | DPSS |
| GaN diode | 405 | 740.2 | 24691.4 | 3.061 | Violet | Diode |
| Ar-ion (blue) | 488 | 614.3 | 20491.8 | 2.541 | Blue | Gas |
| Ar-ion (green) | 514.5 | 582.7 | 19436.3 | 2.410 | Green | Gas |
| Nd:YAG 2ω | 532 | 563.5 | 18797.0 | 2.331 | Green | DPSS |
| He-Ne (green) | 543.5 | 551.6 | 18399.3 | 2.281 | Green | Gas |
| He-Ne (yellow) | 594.1 | 504.6 | 16832.2 | 2.087 | Yellow | Gas |
| He-Ne (orange) | 611.9 | 489.9 | 16342.5 | 2.026 | Orange | Gas |
| HeNe (red) | 632.8 | 473.8 | 15802.8 | 1.959 | Red | Gas |
| Laser diode (red) | 635 | 472.1 | 15748.0 | 1.953 | Red | Diode |
| Laser diode (red) | 650 | 461.2 | 15384.6 | 1.907 | Red | Diode |
| Laser diode (red) | 670 | 447.5 | 14925.4 | 1.851 | Red | Diode |
| Ruby | 694.3 | 431.8 | 14403.0 | 1.786 | Deep Red | Solid-State |
| Laser diode (NIR) | 780 | 384.3 | 12820.5 | 1.590 | NIR | Diode |
| Ti:Sapph (centre) | 800 | 374.7 | 12500.0 | 1.550 | NIR | Solid-State |
| Laser diode (NIR) | 808 | 371.0 | 12376.2 | 1.534 | NIR | Diode |
| Laser diode (NIR) | 850 | 352.7 | 11764.7 | 1.459 | NIR | Diode |
| Nd:YAG (vanadate) | 914 | 328.0 | 10940.9 | 1.357 | NIR | DPSS |
| Laser diode (NIR) | 940 | 318.9 | 10638.3 | 1.319 | NIR | Diode |
| Laser diode (NIR) | 980 | 305.9 | 10204.1 | 1.265 | NIR | Diode |
| Yb:fiber | 1,030 | 291.1 | 9708.7 | 1.204 | NIR | Fiber |
| Nd:YAG 1ω | 1,064 | 281.8 | 9398.5 | 1.165 | NIR | DPSS |
| InGaAsP telecom | 1,310 | 228.8 | 7633.6 | 0.9464 | NIR | Diode |
| Nd:YAG (1.3 µm) | 1,320 | 227.1 | 7575.8 | 0.9393 | NIR | DPSS |
| Er:fiber (telecom) | 1,550 | 193.4 | 6451.6 | 0.7999 | SWIR | Fiber |
| Tm:fiber | 2,000 | 149.9 | 5000.0 | 0.6199 | SWIR | Fiber |
| Ho:YAG | 2,097 | 143.0 | 4768.7 | 0.5912 | SWIR | Solid-State |
| Er:YAG | 2,940 | 102.0 | 3401.4 | 0.4217 | MWIR | Solid-State |
| QCL (typical) | 4,600 | 65.17 | 2173.9 | 0.2695 | MWIR | QCL |
| CO₂ | 10,600 | 28.28 | 943.4 | 0.1170 | LWIR | Gas |
Abridged Optics — Laser Line Quick Reference v1.0All values computed from exact 2019 SI constants · Click column headers to sort · Click rows to highlight